Dental hygienist salary by state
The median dental hygienist in the United States earns $47.16 an hour ($98,100 a year). Most earn between $36.00/hr and $60.60/hr. DentalJobsite lists 117 open dental hygienist jobs today.
Median pay by state
| State | Median pay | Open jobs |
|---|---|---|
| District of Columbia | $65.97 an hour ($137,220 a year) | 1 job |
| Alaska | $63.79 an hour ($132,690 a year) | 0 |
| Washington | $63.06 an hour ($131,160 a year) | 0 |
| California | $60.06 an hour ($124,930 a year) | 0 |
| Oregon | $58.69 an hour ($122,080 a year) | 0 |
| Nevada | $55.43 an hour ($115,290 a year) | 0 |
| Colorado | $52.68 an hour ($109,580 a year) | 0 |
| Maryland | $51.84 an hour ($107,830 a year) | 0 |
| New Jersey | $51.46 an hour ($107,040 a year) | 7 jobs |
| New York | $51.02 an hour ($106,130 a year) | 6 jobs |
| Minnesota | $49.99 an hour ($103,970 a year) | 0 |
| Virginia | $49.50 an hour ($102,950 a year) | 1 job |
| New Hampshire | $48.68 an hour ($101,250 a year) | 6 jobs |
| Arizona | $48.56 an hour ($101,010 a year) | 0 |
| Connecticut | $48.41 an hour ($100,690 a year) | 12 jobs |
| Massachusetts | $48.38 an hour ($100,640 a year) | 30 jobs |
| Texas | $47.71 an hour ($99,240 a year) | 0 |
| Delaware | $47.55 an hour ($98,910 a year) | 0 |
| Montana | $47.33 an hour ($98,440 a year) | 0 |
| North Carolina | $47.04 an hour ($97,850 a year) | 0 |
| Maine | $46.96 an hour ($97,680 a year) | 1 job |
| Oklahoma | $46.91 an hour ($97,580 a year) | 0 |
| Hawaii | $46.91 an hour ($97,570 a year) | 0 |
| Vermont | $46.86 an hour ($97,470 a year) | 0 |
| Illinois | $46.48 an hour ($96,670 a year) | 11 jobs |
| Wisconsin | $46.41 an hour ($96,540 a year) | 6 jobs |
| New Mexico | $46.13 an hour ($95,940 a year) | 0 |
| Georgia | $45.91 an hour ($95,490 a year) | 1 job |
| Idaho | $45.50 an hour ($94,650 a year) | 0 |
| Missouri | $44.59 an hour ($92,750 a year) | 3 jobs |
| Nebraska | $44.51 an hour ($92,580 a year) | 0 |
| Indiana | $44.39 an hour ($92,330 a year) | 3 jobs |
| South Dakota | $44.33 an hour ($92,210 a year) | 0 |
| Florida | $44.22 an hour ($91,980 a year) | 0 |
| Utah | $43.81 an hour ($91,120 a year) | 0 |
| North Dakota | $43.52 an hour ($90,530 a year) | 0 |
| Ohio | $42.78 an hour ($88,990 a year) | 13 jobs |
| Rhode Island | $41.78 an hour ($86,910 a year) | 3 jobs |
| Arkansas | $41.71 an hour ($86,760 a year) | 0 |
| Louisiana | $40.98 an hour ($85,240 a year) | 0 |
| Wyoming | $40.93 an hour ($85,130 a year) | 0 |
| Tennessee | $40.69 an hour ($84,640 a year) | 1 job |
| South Carolina | $40.55 an hour ($84,340 a year) | 0 |
| Iowa | $40.39 an hour ($84,010 a year) | 0 |
| Michigan | $40.28 an hour ($83,790 a year) | 2 jobs |
| Pennsylvania | $38.75 an hour ($80,610 a year) | 10 jobs |
| Kentucky | $37.90 an hour ($78,830 a year) | 0 |
| West Virginia | $35.50 an hour ($73,840 a year) | 0 |
| Mississippi | $32.35 an hour ($67,280 a year) | 0 |
| Alabama | $29.40 an hour ($61,160 a year) | 0 |
Lowest medians: Alabama $29.40/hr, Mississippi $32.35/hr, West Virginia $35.50/hr. States missing from the table have no published estimate.
Common questions
How much does a dental hygienist make?
The national median is $47.16 an hour ($98,100 a year), according to May 2025 BLS estimates. Half of dental hygienists earn more than this and half earn less.
What is the pay range for dental hygienists?
The middle 80% earn between $36.00 an hour ($74,880 a year) and $60.60 an hour ($126,050 a year). Experience, credentials, setting (general practice, emergency, specialty) and location all move pay within that range.
Which states pay dental hygienists the most?
District of Columbia ($65.97/hr), Alaska ($63.79/hr), Washington ($63.06/hr) have the highest median pay in the BLS data. Living costs differ widely between states, so compare offers against local costs.
Latest dental hygienist jobs
- NewDental HygienistDental365Coventry, RIPosted yesterday
- NewDental Hygienist (Welcoming Bonus)Dental365Woonsocket, RIPosted yesterday
- NewDental HygienistElite Dental PartnersFishers, INPosted yesterday
- NewDental Hygienist (Part-Time)Dental365Middleburg, PAPosted yesterday
- NewDental Hygienist (Welcoming Bonus)Dental365West Bridgewater, MAPosted yesterday
- NewDental Hygienist (Welcoming Bonus)Dental365Cohasset, MAPosted yesterday